※表記の価格は全て税別価格となります。
| 工事名 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 1R・1K | ¥30,000~ | 要現調 |
| 1DK | ¥37,000~ | 要現調 |
| 1LDK・2K・2DK | ¥40,000~ | 要現調 |
| 2LDK・3K・3DK | ¥45,000~ | 要現調 |
| 3LDK | ¥70,000~ | 要現調 |
| 4DK・4LDK | ¥80,000~ | 要現調 |
| 戸建・テラスハウス | 例)3LDK ¥90,000~ | 要現調 |
| マンション ロフト 階段 その他 | 1ヶ所追加につき ¥7,500 | 要現調 |
| 戸建 階上トイレ等の水廻り | 追加一式 ¥10,000 | 要現調 |
※表記の価格は全て税別価格となります。
| 工事名 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| フローリング補修 | 要現調 |
※表記の価格は全て税別価格となります。
| 工事名 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| エアコン洗浄 | ¥9,800/台 |
ハウスクリーニング等とご一緒にお願い致します |
| クロス洗浄 | 要ご相談 | ※剥れの恐れがあります |
※上記、補修・洗浄につきましてはハウスクリーニング実施前提の金額となります。
| 居室 | 照明器具 | キッチン | レンジフード |
| 建具関係の面材(ドア・蝶番・枠) | 換気扇フィルター | ||
| カーテンレール | 戸棚(収納棚) | ||
| 引戸等のレール | キッチン天板・パネル | ||
| 押入れの中(天袋) | コンロ(五徳) | ||
| 巾木 | グリル | ||
| 水栓金具周りのカルキ・水垢 | |||
| 玄関 | 玄関ドア(室内側) | シンク・排水溝 | |
| 玄関ドア(枠) | シロッコファン分解洗浄は別途 | ||
| 下駄箱 | |||
| たたき(土間) | 浴室 | 床 | |
| 浴槽 | |||
| ベランダ | 床 | エプロン内部(前面外して洗浄) | |
| 排水溝 | 水栓金具周り | ||
| 手すり | 洗面ボール | ||
| 室外機周り | 換気扇 | ||
| 物干し等フック | シャワーホース | ||
| シャワーフック | |||
| 洗面所 | 洗面化粧台 | 鏡 | |
| 換気扇 | 排水溝 | ||
| 洗濯パン | ドア枠 | ||
| 収納棚 | ドアパネル | ||
| ドアレール | |||
| クロス | 落ちる範囲で汚れを落とします。 尚、著しく汚れている場合や破れや、損傷している場合は別途料金を頂きます。 |
照明 | |
| トイレ | 便器内(尿石・輪ジミ) | ||
| 便器周り | |||
| トイレタンク上部(手洗い場) | |||
| 床 | 拭き上げ後、ワックス仕上げです。 尚、著しく汚れている場合は剥離等の別途料金を頂きます。 |
ペーパーホルダー | |
| 換気扇 | |||
| 収納棚 | |||
■・・・定休日